根据湖北经济学院学生工作处“关于做好2023年国家励志奖学金、国家助学金评审工作的通知”要求,保持“国家奖助学金评审,始终坚持公开、透明”原则,经过前期的班级小组评议,学院审核。现将2023年国家励志奖学金,国家助学金结果公示如下:
一、国家励志奖学金名单
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 22120180 | 许秋艳 | 16 | 20120123 | 宁浩然 |
2 | 22120162 | 黄静 | 17 | 22122010 | 刘梦雪 |
3 | 22120045 | 胡甜 | 18 | 22122023 | 徐梦瑶 |
4 | 22120142 | 王娟 | 19 | 21120133 | 刘璇 |
5 | 22120079 | 曹茹 | 20 | 21120142 | 杨思敏 |
6 | 21120108 | 王家颖 | 21 | 20120148 | 高佳 |
7 | 21120112 | 吴瑶 | 22 | 20120145 | 程丽 |
8 | 21040257 | 刘紫怡 | 23 | 21120003 | 陈赛 |
9 | 20120022 | 王堰随 | 24 | 21010333 | 文先意 |
10 | 20120026 | 肖怡萱 | 25 | 20120109 | 程清怡 |
11 | 20120025 | 吴汶俊 | 26 | 20120172 | 朱思怡 |
12 | 21120132 | 李婷 | 27 | 20120139 | 周沁雨 |
13 | 21120155 | 黎锦萱 | 28 | 22120005 | 陈优优 |
14 | 21120054 | 易佳佳 | 29 | 22120011 | 何姜惠子 |
15 | 20120118 | 李梦杰 |
|
|
|
二、国家助学金名单
国家一等助学金名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 20120024 | 吴俊杰 | 42 | 22120009 | 郭健欣 |
2 | 20120120 | 刘欢 | 43 | 22120004 | 陈秋雨 |
3 | 20120121 | 卢娴 | 44 | 22120071 | 杨婷 |
4 | 20120062 | 许泽彬 | 45 | 22120054 | 刘阳 |
5 | 21120146 | 钟瑶 | 46 | 22120052 | 刘文慧 |
6 | 21070008 | 丁炜 | 47 | 22120088 | 雷钱江 |
7 | 21120021 | 叶俊 | 48 | 22120080 | 陈雨露 |
8 | 23120101 | 周洪盼 | 49 | 22120131 | 刘畅 |
9 | 23120105 | 覃源 | 50 | 22040405 | 覃居铭 |
10 | 23120081 | 刘芝汝 | 51 | 22120140 | 谭晨曦 |
11 | 23120126 | 汪吕正 | 52 | 22120118 | 邓楚涵 |
12 | 23120136 | 张可欣 | 53 | 22120175 | 陶久艳 |
13 | 20120064 | 张金玲 | 54 | 22120176 | 万卓沁 |
14 | 20120168 | 夏甜甜 | 55 | 22120186 | 张汀 |
15 | 20120160 | 宋婧 | 56 | 22120188 | 周怡 |
16 | 21120096 | 姜函 | 57 | 20120057 | 谭小珍 |
17 | 21120099 | 李瑞莲 | 58 | 20120053 | 刘丹 |
18 | 21120042 | 林睿颖 | 59 | 20120016 | 聂情 |
19 | 21120053 | 杨慧子 | 60 | 20120097 | 徐欢 |
20 | 20120080 | 李郑薇 | 61 | 20120127 | 田娜娜 |
21 | 20120065 | 张木兰 | 62 | 20120098 | 杨聪 |
22 | 20120060 | 温书雅 | 63 | 20110159 | 沈坤 |
23 | 20120158 | 罗石兰 | 64 | 21120080 | 吴轶彬 |
24 | 20120037 | 陈媛媛 | 65 | 21040144 | 赵慧婷 |
25 | 20120163 | 唐超 | 66 | 21120106 | 谭晓旭 |
26 | 20120041 | 方婧雯 | 67 | 21120082 | 叶杨 |
27 | 20120125 | 阮琛琛 | 68 | 21120173 | 诸诗羽 |
28 | 21120065 | 何伊凡 | 69 | 21040316 | 潘定珍 |
29 | 21120098 | 金策 | 70 | 21040256 | 梁晶晶 |
30 | 21120156 | 李金燕 | 71 | 22122012 | 毛佩 |
31 | 23120155 | 李雨露 | 72 | 22122027 | 叶天亮 |
32 | 23120143 | 邓鑫源 | 73 | 22122035 | 朱慧 |
33 | 23120162 | 任桂燕 | 74 | 22122024 | 徐晓芹 |
34 | 23120190 | 潘熙帆 | 75 | 23122032 | 姚超群 |
35 | 23120186 | 李乐 | 76 | 23122029 | 肖宇航 |
36 | 23120193 | 孙婷婷 | 77 | 23122001 | 毕彩云 |
37 | 22120010 | 何键茹 | 78 | 23122007 | 黄雨婷 |
38 | 22120018 | 罗馨 | 79 | 23120009 | 胡双双 |
39 | 22120034 | 曾鑫 | 80 | 23120006 | 韩小雨 |
40 | 22120022 | 孙雨露 | 81 | 23120046 | 杜堰 |
41 | 22120023 | 田露 | 82 | 23120036 | 曹傲琦 |
国家二等助学金名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 20120033 | 周湘瑶 | 39 | 23120203 | 徐雅雯 |
2 | 20120045 | 侯怡帆 | 40 | 22120003 | 陈柳 |
3 | 20120137 | 张宇涵 | 41 | 22120051 | 梁鑫颖 |
4 | 21120008 | 黄思琪 | 42 | 22070127 | 曾微 |
5 | 21120103 | 刘锡 | 43 | 22070175 | 曾雪美 |
6 | 21120051 | 熊静 | 44 | 22120125 | 蒋祝君 |
7 | 21120009 | 林子群 | 45 | 22120164 | 李子欣 |
8 | 21120113 | 徐家龙 | 46 | 22120177 | 吴丽圆 |
9 | 23120091 | 徐怡心 | 47 | 20070177 | 张月 |
10 | 23120083 | 罗焕 | 48 | 20120061 | 文倩 |
11 | 23120089 | 王媛媛 | 49 | 20070121 | 王雯静 |
12 | 23120082 | 柳宇轩 | 50 | 20120070 | 朱彬娅 |
13 | 23120113 | 洪煜阳 | 51 | 20120142 | 陈燕 |
14 | 20120102 | 张海欣 | 52 | 20120066 | 张愉 |
15 | 20120114 | 胡梦 | 53 | 20120130 | 吴青青 |
16 | 20070015 | 卢慧敏 | 54 | 20120079 | 李雅兰 |
17 | 20120071 | 常慧林 | 55 | 20120086 | 刘旭飞 |
18 | 20120107 | 陈涵 | 56 | 20120117 | 江子俊 |
19 | 21120117 | 邹靓 | 57 | 21120020 | 杨莹 |
20 | 21120076 | 汪彤 | 58 | 21120135 | 史李畅 |
21 | 21120172 | 周秋燕 | 59 | 21120088 | 朱凌珺 |
22 | 21120040 | 金慧 | 60 | 21120034 | 付桦铱 |
23 | 20120155 | 刘佳庆 | 61 | 21120122 | 丁甜甜 |
24 | 20120042 | 冯石宇 | 62 | 21120121 | 邓秀芬 |
25 | 20120128 | 童诗语 | 63 | 21120162 | 吴思仪 |
26 | 20120157 | 罗家鑫 | 64 | 21120134 | 石甜甜 |
27 | 20120058 | 王海林 | 65 | 22122034 | 张雪 |
28 | 20120083 | 刘佳伦 | 66 | 22122013 | 乔思雨 |
29 | 20120174 | 缪小敏 | 67 | 22122019 | 谢雨艳 |
30 | 20120017 | 彭家骏 | 68 | 23122005 | 胡泉旭 |
31 | 21120038 | 胡呈钰 | 69 | 23122011 | 李慧丽 |
32 | 21120090 | 陈欣欣 | 70 | 23122039 | 朱贤云 |
33 | 23120154 | 李晓梦 | 71 | 23122015 | 刘瑶 |
34 | 23120164 | 唐梦缘 | 72 | 23120035 | 周煜朗 |
35 | 23120166 | 王郁尘 | 73 | 23120026 | 肖玲 |
36 | 23120208 | 喻帆 | 74 | 23120041 | 陈晶晶 |
37 | 23120199 | 王晶晶 | 75 | 23120057 | 王春银 |
38 | 23120207 | 余艳莉 | 76 | 23120044 | 程方慧 |
国家三等助学金名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 20120072 | 陈媛媛 | 42 | 22120011 | 何姜惠子 |
2 | 20120172 | 朱思怡 | 43 | 22120045 | 胡甜 |
3 | 20120006 | 黄星宇 | 44 | 22120079 | 曹茹 |
4 | 20120139 | 周沁雨 | 45 | 22120142 | 王娟 |
5 | 21120054 | 易佳佳 | 46 | 22120179 | 向婷 |
6 | 21120155 | 黎锦萱 | 47 | 22120170 | 牟杰 |
7 | 21120114 | 于晨阳 | 48 | 22120183 | 杨琴 |
8 | 23120087 | 王亚迪 | 49 | 22120162 | 黄静 |
9 | 23120080 | 廖荣凤 | 50 | 22120180 | 许秋艳 |
10 | 23120099 | 张婷 | 51 | 20120145 | 程丽 |
11 | 23120086 | 田锦程 | 52 | 20120171 | 郑文娟 |
12 | 23120072 | 陈妍 | 53 | 20120059 | 王佳雯 |
13 | 23120117 | 姜语婷 | 54 | 20120148 | 高佳 |
14 | 23120112 | 郭朗 | 55 | 20120105 | 闵惠勉 |
15 | 23120124 | 史瑞涵 | 56 | 20120118 | 李梦杰 |
16 | 20120108 | 陈烨 | 57 | 20120081 | 林思仪 |
17 | 20120109 | 程清怡 | 58 | 20120123 | 宁浩然 |
18 | 20120063 | 易秋宇 | 59 | 21030190 | 杜佳薇 |
19 | 20120110 | 董丹丹 | 60 | 21120109 | 王晓 |
20 | 20120112 | 龚可涵 | 61 | 21120026 | 张婕 |
21 | 20120156 | 柳梦凡 | 62 | 21120012 | 帅慧 |
22 | 21120112 | 吴瑶 | 63 | 21010333 | 文先意 |
23 | 21120072 | 罗美蝶 | 64 | 21120003 | 陈赛 |
24 | 21120097 | 蒋金强 | 65 | 21120133 | 刘璇 |
25 | 21040257 | 刘紫怡 | 66 | 21120142 | 杨思敏 |
26 | 21120108 | 王家颖 | 67 | 21120110 | 王紫云 |
27 | 21120032 | 程好 | 68 | 21120129 | 黎欣悦 |
28 | 21120033 | 程莉钦 | 69 | 22122023 | 徐梦瑶 |
29 | 20120022 | 王堰随 | 70 | 22122009 | 李思雨 |
30 | 20120026 | 肖怡萱 | 71 | 22122010 | 刘梦雪 |
31 | 20120025 | 吴汶俊 | 72 | 23122031 | 杨紫云 |
32 | 21120013 | 王赛阳 | 73 | 23122027 | 夏丰裕 |
33 | 21120132 | 李婷 | 74 | 23122034 | 曾玉娇 |
34 | 23120144 | 何宇翔 | 75 | 23122009 | 蒋偲文 |
35 | 23120159 | 马梦敏 | 76 | 23120002 | 陈晴 |
36 | 23120146 | 黄橙子 | 77 | 23120018 | 聂含芳 |
37 | 23120180 | 高湘 | 78 | 23120020 | 汪丽珍 |
38 | 23120184 | 纪然 | 79 | 23120058 | 王佳慧 |
39 | 23120182 | 韩韵洁 | 80 | 23120065 | 张亚男 |
40 | 23120206 | 余佳 | 81 | 23120045 | 丁诗圻 |
41 | 22120005 | 陈优优 |
|
|
|
以上名单公示期为2023年10月26日至2023年11月3日
公示期间如有异议,请前往人文艺术楼502反映,请务必实事求是,客观公正。
外国语学院
2023年10月26日