根据湖北经济学院学生工作处“关于做好2024年国家励志奖学金、国家助学金评审工作的通知”要求,保持“国家奖助学金评审,始终坚持公开、透明”原则,经过前期的班级小组评议,学院审核。现将2024年国家励志奖学金,国家助学金结果公示如下:
一、国家励志奖学金名单
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 21120054 | 易佳佳 | 17 | 23120193 | 孙婷婷 |
2 | 21120155 | 黎锦萱 | 18 | 21040144 | 赵慧婷 |
3 | 22120162 | 黄静 | 19 | 21010333 | 文先意 |
4 | 22120183 | 杨琴 | 20 | 21120122 | 丁甜甜 |
5 | 23120101 | 周洪盼 | 21 | 21120133 | 刘璇 |
6 | 23120080 | 廖荣凤 | 22 | 21120142 | 杨思敏 |
7 | 23120136 | 张可欣 | 23 | 22120052 | 刘文慧 |
8 | 23120112 | 郭朗 | 24 | 22120054 | 刘阳 |
9 | 21120053 | 杨慧子 | 25 | 22120118 | 邓楚涵 |
10 | 21040257 | 刘紫怡 | 26 | 22120179 | 向婷 |
11 | 21120108 | 王家颖 | 27 | 23122007 | 黄雨婷 |
12 | 21120065 | 何伊凡 | 28 | 23122029 | 肖宇航 |
13 | 21120132 | 李婷 | 29 | 23122027 | 夏丰裕 |
14 | 21120098 | 金策 | 30 | 23120045 | 丁诗圻 |
15 | 22120180 | 许秋艳 | 31 | 23120046 | 杜堰 |
16 | 23120166 | 王郁尘 | 32 | 23120044 | 程方慧 |
二、国家奖学金名单
国家一等助学金:
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 21120107 | 汤雨灵 | 35 | 24120133 | 谢梦涵 |
2 | 21070008 | 丁炜 | 36 | 24120120 | 江燕彤 |
3 | 21120146 | 钟瑶 | 37 | 24120119 | 姜展彦 |
4 | 22120011 | 何姜惠子 | 38 | 24120131 | 汤玉洁 |
5 | 22120176 | 万卓沁 | 39 | 24120122 | 李煜寒 |
6 | 22120009 | 郭健欣 | 40 | 24120158 | 齐丽雯 |
7 | 22120071 | 杨婷 | 41 | 24120176 | 朱琪琪 |
8 | 22120010 | 何键茹 | 42 | 24120162 | 王兰 |
9 | 22120140 | 谭晨曦 | 43 | 24120144 | 程盈盈 |
10 | 22120034 | 曾鑫 | 44 | 24120164 | 王林江 |
11 | 23120093 | 许颖琪 | 45 | 21120082 | 叶杨 |
12 | 23120105 | 覃源 | 46 | 21120080 | 吴轶彬 |
13 | 21120053 | 杨慧子 | 47 | 21120106 | 谭晓旭 |
14 | 21120112 | 吴瑶 | 48 | 21120134 | 石甜甜 |
15 | 21120099 | 李瑞莲 | 49 | 21120173 | 诸诗羽 |
16 | 21120065 | 何伊凡 | 50 | 21040256 | 梁晶晶 |
17 | 21120132 | 李婷 | 51 | 21040316 | 潘定珍 |
18 | 22120170 | 牟杰 | 52 | 22120045 | 胡甜 |
19 | 22120079 | 曹茹 | 53 | 22120005 | 陈优优 |
20 | 22040405 | 覃居铭 | 54 | 22120003 | 陈柳 |
21 | 22120080 | 陈雨露 | 55 | 22120175 | 陶久艳 |
22 | 22120088 | 雷钱江 | 56 | 22120188 | 周怡 |
23 | 22120131 | 刘畅 | 57 | 22070175 | 曾雪美 |
24 | 23120155 | 李雨露 | 58 | 22120125 | 蒋祝君 |
25 | 23120162 | 任桂燕 | 59 | 22120142 | 王娟 |
26 | 23120186 | 李乐 | 60 | 23122039 | 朱贤云 |
27 | 23120190 | 潘熙帆 | 61 | 23122032 | 姚超群 |
28 | 24120089 | 刘冬琴 | 62 | 23122015 | 刘瑶 |
29 | 24120101 | 杨金彤 | 63 | 23120009 | 胡双双 |
30 | 24120098 | 王琬婷 | 64 | 23120006 | 韩小雨 |
31 | 24120076 | 陈蕊 | 65 | 23120054 | 童秋香 |
32 | 24120109 | 车昌秀 | 66 | 23120061 | 杨念 |
33 | 24120128 | 罗佳慧 | 67 | 23120036 | 曹傲琦 |
34 | 24120136 | 徐芷妍 | 68 | 24120004 | 邓李湘 |
国家二等助学金名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 21120113 | 徐家龙 | 37 | 23120180 | 高湘 |
2 | 21120103 | 刘锡 | 38 | 24120082 | 付创 |
3 | 21120021 | 叶俊 | 39 | 24120118 | 汲科宇 |
4 | 21120009 | 林子群 | 40 | 24120116 | 黄瑞 |
5 | 21120008 | 黄思琪 | 41 | 24120163 | 王澜 |
6 | 22120164 | 李子欣 | 42 | 24120149 | 胡恬然 |
7 | 23120101 | 周洪盼 | 43 | 21040144 | 赵慧婷 |
8 | 23120082 | 柳宇轩 | 44 | 21120088 | 朱凌珺 |
9 | 23120089 | 王媛媛 | 45 | 21120034 | 付桦铱 |
10 | 23120081 | 刘芝汝 | 46 | 21120020 | 杨莹 |
11 | 23120083 | 罗焕 | 47 | 21120135 | 史李畅 |
12 | 23120091 | 徐怡心 | 48 | 21120122 | 丁甜甜 |
13 | 23120136 | 张可欣 | 49 | 21120121 | 邓秀芬 |
14 | 23120114 | 胡梦婷 | 50 | 21120110 | 王紫云 |
15 | 21120042 | 林睿颖 | 51 | 22120052 | 刘文慧 |
16 | 21120100 | 李思颖 | 52 | 22120054 | 刘阳 |
17 | 21120096 | 姜函 | 53 | 22120022 | 孙雨露 |
18 | 21040257 | 刘紫怡 | 54 | 22120004 | 陈秋雨 |
19 | 21120076 | 汪彤 | 55 | 22120018 | 罗馨 |
20 | 21120172 | 周秋燕 | 56 | 22120118 | 邓楚涵 |
21 | 21120032 | 程好 | 57 | 22070127 | 曾微 |
22 | 21120090 | 陈欣欣 | 58 | 22120179 | 向婷 |
23 | 21120156 | 李金燕 | 59 | 23122007 | 黄雨婷 |
24 | 21120098 | 金策 | 60 | 23122011 | 李慧丽 |
25 | 21120013 | 王赛阳 | 61 | 23122029 | 肖宇航 |
26 | 21120038 | 胡呈钰 | 62 | 23122005 | 胡泉旭 |
27 | 22120180 | 许秋艳 | 63 | 23122001 | 毕彩云 |
28 | 22120156 | 邓婷婷 | 64 | 23120026 | 肖玲 |
29 | 23120154 | 李晓梦 | 65 | 23120035 | 周煜朗 |
30 | 23120156 | 刘梦晨 | 66 | 23120045 | 丁诗圻 |
31 | 22120006 | 淡超然 | 67 | 23120046 | 杜堰 |
32 | 23120166 | 王郁尘 | 68 | 23120059 | 王璐瑶 |
33 | 23120193 | 孙婷婷 | 69 | 23120065 | 张亚男 |
34 | 23120199 | 王晶晶 | 70 | 23120055 | 汪敏 |
35 | 23120206 | 余佳 | 71 | 24120005 | 范钰 |
36 | 23120184 | 纪然 | 72 | 24120019 | 孙梦琪 |
国家三等助学金名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 21120054 | 易佳佳 | 36 | 21120003 | 陈赛 |
2 | 21120155 | 黎锦萱 | 37 | 21120012 | 帅慧 |
3 | 21120114 | 于晨阳 | 38 | 21010333 | 文先意 |
4 | 21120051 | 熊静 | 39 | 21120109 | 王晓 |
5 | 22120162 | 黄静 | 40 | 21120026 | 张婕 |
6 | 22120183 | 杨琴 | 41 | 21030190 | 杜佳薇 |
7 | 23120087 | 王亚迪 | 42 | 21120133 | 刘璇 |
8 | 23120080 | 廖荣凤 | 43 | 21120142 | 杨思敏 |
9 | 23120086 | 田锦程 | 44 | 21120162 | 吴思仪 |
10 | 23120072 | 陈妍 | 45 | 21120157 | 卢赛男 |
11 | 23120117 | 姜语婷 | 46 | 20120084 | 刘梦云 |
12 | 23120110 | 杜思雨 | 47 | 22120051 | 梁鑫颖 |
13 | 23120112 | 郭朗 | 48 | 22120001 | 陈贝儿 |
14 | 23120124 | 史瑞涵 | 49 | 22120177 | 吴丽圆 |
15 | 24120053 | 刘星 | 50 | 22120089 | 雷天岚 |
16 | 21120108 | 王家颖 | 51 | 23122008 | 纪若 |
17 | 21120040 | 金慧 | 52 | 23122027 | 夏丰裕 |
18 | 21120117 | 邹靓 | 53 | 23122034 | 曾玉娇 |
19 | 21120033 | 程莉钦 | 54 | 23122031 | 杨紫云 |
20 | 21120072 | 罗美蝶 | 55 | 23070059 | 马雪 |
21 | 22120023 | 田露 | 56 | 23120022 | 王悦垚 |
22 | 22120184 | 杨诗雅 | 57 | 23120020 | 汪丽珍 |
23 | 22120186 | 张汀 | 58 | 23120044 | 程方慧 |
24 | 22120048 | 李嘉仪 | 59 | 23120058 | 王佳慧 |
25 | 23120159 | 马梦敏 | 60 | 23120041 | 陈晶晶 |
26 | 23120170 | 杨雨 | 61 | 23120057 | 王春银 |
27 | 23120157 | 刘雨晴 | 62 | 24120008 | 黄金枝 |
28 | 23120177 | 陈梓文 | 63 | 24120018 | 阮紫燕 |
29 | 23120179 | 董博雅 | 64 | 24120016 | 马鑫鑫 |
30 | 23120182 | 韩韵洁 |
|
|
|
31 | 23120181 | 龚瑜心 |
|
|
|
32 | 24120141 | 邹枝蓉 |
|
|
|
33 | 24120140 | 周雅霜 |
|
|
|
34 | 24120171 | 喻果 |
|
|
|
35 | 24120147 | 顾婷婷 |
|
|
|
以上名单公示期为2024年11月11日至2024年11月17日
公示期间如有异议,请前往人文艺术楼502反映,请务必实事求是,客观公正。
外国语学院
2024年11月11日